Bades Huk Golfclub - Preisliste
Tagesgebühren für Gastspieler ab 1. August 2021
Öffentliche Driving Range | Erwachsene | Ermäßigte* | |
Tageskarte | Mo-Fr | EUR 6 | EUR 4 |
WE & Feiertage | EUR 8 | EUR 6 | |
Zehnerkarte | an allen Tagen | EUR 59 | |
Abendtarif | Mo-Fr Buchung ab 18:00 h | frei | |
9-Loch-Meisterschaftsplatz (Nachweis einer Mitgliedschaft sowie Stv. -54 erforderlich) | |||
18 Löcher | Mo-Fr | EUR 40 | EUR 30 |
WE & Feiertage | EUR 50 | EUR 40 | |
9 Löcher | Mo-Fr | EUR 25 | EUR 20 |
WE & Feiertage | EUR 30 | EUR 25 | |
Zehnerkarte | werktags | EUR 320 | |
an allen Tagen | EUR 380 | ||
Sonstige Leistungen | |||
Rangebälle | 32 Stück | EUR 2 | |
Leihschläger | Schlägersatz | EUR 7 | |
Trolley | EUR 3 | ||
Trainerstunde | Max Schmidt 50 Min. | EUR 50 | |
bis 2 Personen | Assistenten 50 Min. | EUR 35 | |
* Jugendliche bis 18 Jahre
* Auszubildende + Studenten bis 25 Jahre
Preisliste ist gültig bis 31. Dezember 2021
Preise inkl. 19% MwSt.
Änderungen vorbehalten




